Дата розміщення: 30.03.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 223.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 0 | 223.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (29.3) | (140.9) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (29.3) | (140.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -29.3 | 82.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -29.3 | 82.6 |
Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному перiодi вiдсутнiй , iншi операцiйнi доходи вiдсутнi. Витрати становили 29,3 тис. грн. За результатами дiяльностi у 2019 роцi товариство отримало чистий збиток у сумi 29,3 тис. грн
|
Керівник |
(підпис) |
Колiбаба Олег Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Добрянська Олена Валентинiвна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
|